Tan fácil como encender y salir a detectar, con cinco Modos de Búsqueda predefinidos y muchas funciones automáticas, facilitan el uso a principiantes. Funciones avanzadas son fácilmente accesibles al toque de un botón para los serios buscadores de tesoros. Descubra más tesoros históricos con la más precisa identificación de objeto disponible. Con una pantalla LCD a color y una avanzada discriminación de Rastreo de Objeto encontrara más tesoros, aún entre chatarra o basura, en todas las condiciones de terreno. Disfrute la libertad de audio inalámbrico con la versatilidad de altavoz incorporado u opción de auricular.
Con el exclusivo GPS integrado de Minelab, puede navegar por sus ubicaciones favoritas y registrar sus hallazgos. Transfiera su información de detección a Google Maps usando la aplicación para PC XChange 2. El detector todo-terreno y a prueba de agua CTX 3030 TESORO es lo máximo en alto rendimiento.
Pantallas del CTX 3030
La interfaz gráfica de usuario del CTX 3030 consta de tres pantallas principales. 1. Pantalla de detección: en ella se muestran el estado del detector y los resultados de la detección. 2. Pantalla de mapa: en ella aparecen las funciones de localización mediante GPS. 3. Pantalla del menú principal: permite acceder a todos los menús de configuración del detector. Es posible acceder a cada pantalla desde cualquier otra pantalla si se pulsa el botón de control adecuado. En la parte superior de las pantallas de detección y mapa, se muestra una barra de estado para proporcionar información sobre el estado de diversas funciones y configuraciones del detector. Para obtener más información sobre la barra de estado, consulte la página 5.
Pantalla de detección
La pantalla de detección es la primera que se ve cuando se activa el detector y la que se utiliza con más frecuencia. Esta pantalla muestra, de forma gráfica, los patrones de discriminación y la información sobre objetos. En la parte superior de la pantalla de detección se encuentra la barra de estado, la cual muestra información sobre la configuración actual del detector (página 5). Es posible acceder a la pantalla de detección en cualquier momento si se pulsa el botón Detectar. Contenido de la pantalla de detección El contenido de la pantalla de detección variará en función del estado actual y de las acciones realizadas. Esta pantalla puede mostrar el contenido siguiente: • Patrones de discriminación • Cursores de objeto (aceptado, rechazado o ambos) • Panel de ID de objeto (datos de FE-CO y profundidad; consulte la página 10) • Rastreo de objeto • Indicador de localización.
Discriminación en el CTX 3030 La discriminación es la capacidad del detector de identificar y clasificar las señales de materiales metálicos, para luego enmascarar las señales de la basura y resaltar las señales de los objetos deseables. El procesamiento de señales avanzado del CTX 3030 analiza simultáneamente los objetos según sus propiedades de conductividad (CO) y ferrosas (FE). Las distintas propiedades de FE-CO se pueden mostrar numérica y gráficamente en la pantalla de detección en 2D, así como escucharse en forma de tonos de audio distintivos basados en estas propiedades. El CTX 3030 emplea la escala de discriminación bidimensional exclusiva de Minelab, la cual representa de forma numérica las propiedades ferrosas y conductivas de un objeto en la misma pantalla
Pantalla de mapa
Pantalla de mapa La pantalla de mapa muestra FindPoints, WayPoints, GeoHunts y GeoTrails en sus ubicaciones geográficas relativas. Representa unas dimensiones predeterminadas de 100 metros (o yardas) en dirección horizontal de Este a Oeste y 80 metros (o yardas) en dirección vertical de Norte a Sur. Existen tres niveles de zoom disponibles para ver la pantalla de mapa: • 10 x 10 metros/yardas por celda • 20 x 20 metros/yardas por celda (opción predeterminada) • 100 x 100 metros/yardas por celda En el mapa se muestran líneas de cuadrícula Norte-Sur y Este-Oeste, con el centro en la ubicación actual. La distancia entre las líneas de cuadrícula dependerá del nivel de zoom activo (página 15). El borde horizontal superior de la pantalla representará el Norte, independientemente de la orientación del detector. En la parte superior de la pantalla de mapa se encuentra la barra de estado, la cual muestra información sobre la configuración actual del detector (página 5). La pantalla de mapa se puede mostrar en cualquier momento si se pulsa el botón Mapa.
Localización.
La localización reduce la ubicación de un objeto enterrado, lo que permite determinar su situación exacta antes de empezar a cavar. Normalmente, el CTX 3030 es un detector “móvil”: debe encontrarse en movimiento sobre un objeto para detectarlo. Cuando se activa la localización, el CTX 3030 funciona como un detector inmóvil, lo que provoca una respuesta de audio constante mientras se sostiene el plato sin moverlo sobre un objeto. La localización hace que el detector desconecte temporalmente el patrón de discriminación, permitiendo así la detección de todos los objetos situados bajo el plato. Los resultados de la detección, como la profundidad y las coordenadas FE-CO, se actualizarán igualmente
Producto | CTX 3030 |
---|---|
Aplicación | Monedas, Reliquias , Joyería y Playa(10 pies a prueba de agua ) |
Tecnología | FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream |
Frecuencia/Transmisión | múltiples frecuencias: 1.5 - 100kHz |
Plato (estándar) | 11 pulgadas impermeable doble D bobina inteligente |
Salida de Audio | Altavoz incorporado , estándar de socket no impermeable de ¼ de pulgada , zócalo personalizada impermeable (auriculares accesorios Minelab solamente) |
Auriculares Provistos | KOSS UR30 ( 100 ohmios ) que se suministra con el detector ( no impermeable ) |
Visualizador | LCD a todo color con luz de fondo y ajuste de brillo ( 1-10 ) |
Luz de fondo | SI |
Conectividad USB | XChange 2 ( a través de USB ) compatible con Windows XP , Vista y 7 |
Memoria | Ajustes guardan automáticamente cuando se detecta y se mantienen hasta que se cambie o reajuste |
Indicación de Profundidad | Medida precisa activamente en la detección normal y el modo Pinpoint |
Modalidades de detección | 10 totalmente personalizables, incluyendo 5 preestablecido ( monedas , Playa, Reliquia , Silver & High Trash ) |
Discriminación | SmartFind 2TM 2 dimensiones discriminación de los colores : ferroso 35 , Conductividad 50-20 patrones de discriminación totalmente personalizables (2 por modo de búsqueda ) |
Sincronizaciones | - |
Tono de Audio | Perfiles personalizables ID Tone - 1 , 2 ferroso ( Fe) , 2 conductora ( Co) , 4 Fe, Co 4 , 35 Fe, 50 Co o combinados |
Tipo de Audio | Normal, largo, liso y Pitch Hold |
Balance según tipo de terreno | Compensación automática y balance automático de tierra |
Tipo de balance según terreno | - |
Densidad de basura | - |
Localización precisa (Pinpoint) | No- movimiento con audio modulada y cruz visual en la pantalla LCD , 2 modos : normal y dimensionamiento |
Ajuste de Sensibilidad | Auto y Manual ( 1-30) |
Sintonizar / Cancelación de ruido | Manual y automática ( 11 canales ) |
Umbral | Ajuste de nivel (1-50 ) , el ajuste de tono ( 1-30) |
Ajuste volumen del objetivo | Limit & Gain (1 to 30) |
Batería | Paquete de Li -ion con el cargador rápido. 12 adaptador de coche V suministrado con sólo paquete estándar |
Alerta de Batería baja | Audio y una indicación visual . |
Longitud | Min 37 in. (940 mm) – Max 55.3 in. (1405 mm) |
Peso | 5,20 libras ( 2,36 kg) incluyendo la batería Li -ion |
Garantía | 3 años caja de control y la bobina |
Producto | CTX 3030 |
---|---|
Aplicación | Monedas, Reliquias , Joyería y Playa(10 pies a prueba de agua ) |
Tecnología | FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream |
Frecuencia/Transmisión | múltiples frecuencias: 1.5 - 100kHz |
Plato (estándar) | 11 pulgadas impermeable doble D bobina inteligente |
Salida de Audio | Altavoz incorporado , estándar de socket no impermeable de ¼ de pulgada , zócalo personalizada impermeable (auriculares accesorios Minelab solamente) |
Auriculares Provistos | KOSS UR30 ( 100 ohmios ) que se suministra con el detector ( no impermeable ) |
Visualizador | LCD a todo color con luz de fondo y ajuste de brillo ( 1-10 ) |
Luz de fondo | SI |
Conectividad USB | XChange 2 ( a través de USB ) compatible con Windows XP , Vista y 7 |
Memoria | Ajustes guardan automáticamente cuando se detecta y se mantienen hasta que se cambie o reajuste |
Indicación de Profundidad | Medida precisa activamente en la detección normal y el modo Pinpoint |
Modalidades de detección | 10 totalmente personalizables, incluyendo 5 preestablecido ( monedas , Playa, Reliquia , Silver & High Trash ) |
Discriminación | SmartFind 2TM 2 dimensiones discriminación de los colores : ferroso 35 , Conductividad 50-20 patrones de discriminación totalmente personalizables (2 por modo de búsqueda ) |
Sincronizaciones | - |
Tono de Audio | Perfiles personalizables ID Tone - 1 , 2 ferroso ( Fe) , 2 conductora ( Co) , 4 Fe, Co 4 , 35 Fe, 50 Co o combinados |
Tipo de Audio | Normal, largo, liso y Pitch Hold |
Balance según tipo de terreno | Compensación automática y balance automático de tierra |
Tipo de balance según terreno | - |
Densidad de basura | - |
Localización precisa (Pinpoint) | No- movimiento con audio modulada y cruz visual en la pantalla LCD , 2 modos : normal y dimensionamiento |
Ajuste de Sensibilidad | Auto y Manual ( 1-30) |
Sintonizar / Cancelación de ruido | Manual y automática ( 11 canales ) |
Umbral | Ajuste de nivel (1-50 ) , el ajuste de tono ( 1-30) |
Ajuste volumen del objetivo | Limit & Gain (1 to 30) |
Batería | Paquete de Li -ion con el cargador rápido. 12 adaptador de coche V suministrado con sólo paquete estándar |
Alerta de Batería baja | Audio y una indicación visual . |
Longitud | Min 37 in. (940 mm) – Max 55.3 in. (1405 mm) |
Peso | 5,20 libras ( 2,36 kg) incluyendo la batería Li -ion |
Garantía | 3 años caja de control y la bobina |
Precio COP - Incluye IVA